Italiano English Deutsch Française
Info eventi 899 199 970



Utenti registrati
username:
password:
Garmin
Partner FCI
FCI
Ricerca Personale
Per visualizzare il tuo tempo reale, tutti i tuoi rilevamenti e scaricare il diploma di partecipazione, devi registrarti al sito - clicca qui per la registrazione
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ChampionChip Official Timer - OTC
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
Gara Sesso Categoria Cognome Pettorale
 
..
 
Pos Pett Atleta Team   cat pos
cat
Tempo Giri Gap
1 49 Atl. Lecco Colombo Costruzioni SM 1 00:24:10 2
2 351 C.T.L. 3 Atletica TM 1 00:24:19 2 +9
3 472 G.S. Avis Gambolò MM35 1 00:24:51 2 +41
4 428 G.S. Montestella MM35 2 00:24:54 2 +44
5 63 Onda Verde MM45 1 00:25:00 2 +50
6 125 Pro Patria CUS Milano SM 2 00:25:01 2 +51
7 139 G.S. Daini Carate Brianza SM 3 00:25:04 2 +54
8 429 G.S. Montestella SM 4 00:25:25 2 +1:15
9 116 A.S. Atletica Cinisello TM 2 00:25:31 2 +1:21
10 64 Atl. Ambrosiana MM40 1 00:25:41 2 +1:31
11 463 G.S. Montestella MM45 2 00:25:47 2 +1:37
12 274 G.S. Galimberti VV.FF. MI MM45 3 00:25:51 2 +1:41
13 60 GEAS BO Servizi MM40 2 00:25:52 2 +1:42
14 69 Canottieri Milano MM40 3 00:25:54 2 +1:44
15 328 Euroatletica 2002 MM35 3 00:25:58 2 +1:48
16 118 A.S. Atletica Cinisello MM40 4 00:26:14 2 +2:04
17 134 G.S. Daini Carate Brianza SM 5 00:26:16 2 +2:06
18 172 Atl. Ambrosiana MM35 4 00:26:18 2 +2:08
19 287 Athletic Team Pioltello MM40 5 00:26:20 2 +2:10
20 427 G.S. Montestella MM40 6 00:26:22 2 +2:12
21 133 Pol. Carugatese MM45 4 00:26:24 2 +2:14
22 327 Euroatletica 2002 MM35 5 00:26:24 2 +2:14
23 347 Atl. 86 MM45 5 00:26:26 2 +2:16
24 190 G.S. San Damianese MM50 1 00:26:27 2 +2:17
25 344 Euroatletica 2002 MM35 6 00:26:28 2 +2:18
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ChampionChip Official Timer - OTC
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
prodotti in promozione
eventi in promozione
updated 20100706 - Copyright 2005-2010 SDAM - All rights reserved - P.IVA 02139130344 | Privacy | Contatti