Italiano English Deutsch Française
Info eventi 899 199 970



Registered Users
username:
password:
Garmin
Partner FCI
FCI
Ricerca Personale
2^ Tappa winter challenge - 29/11/09
To see your race real time, all your laps and to download your Diploma, you must be registered to this web site - click here to register
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ChampionChip Official Timer - OTC
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
Race sex Category surname bib number
 
..
 
Pos Bib Athlete Team   cat pos
cat
Time Gap
1 112 CSI VARESE PSV TM 1 00:16:12
2 197 S.G. COMENSE TM 2 00:16:59 +47
3 223 ATL MIOTTI TM 3 00:17:15 +1:02
4 94 ATLETICA PALZOLA TM 4 00:17:21 +1:09
5 219 GS MONTESTELLA TM 5 00:17:24 +1:11
6 131 S.G. COMENSE TM 6 00:17:25 +1:12
7 15 ATL. FANFULLA JM 1 00:17:25 +1:12
8 220 RUNNERS VALBOSSA TM 7 00:17:32 +1:19
9 209 CUS DEI LAGHI JM 2 00:17:38 +1:26
10 214 MARATHON MAX TM 8 00:17:46 +1:33
11 204 ATLETICA SAN MARCO TM 9 00:17:47 +1:34
12 193 CUS DEI LAGHI JM 3 00:17:50 +1:37
13 16 ATLETICA CASORATE S. TM 10 00:17:52 +1:39
14 41 ATLETICA CASORATE S. M40 1 00:17:59 +1:46
15 132 GP GAZZADA SCHIANNO TM 11 00:18:01 +1:48
16 232 MARATHON MAX TM 12 00:18:01 +1:49
17 136 CSI VARESE PSV TM 13 00:18:06 +1:53
18 86 ATLETICA VERBANO TM 14 00:18:08 +1:55
19 226 7 LAGHI RUNNERS TM 15 00:18:10 +1:57
20 166 MARATHON MAX TM 16 00:18:12 +1:59
21 198 S.G. COMENSE TM 17 00:18:17 +2:04
22 124 ATLETICA DA PAURA M40 2 00:18:22 +2:09
23 233 MARATHON MAX TM 18 00:18:22 +2:09
24 217 CAIRATESE JM 4 00:18:25 +2:12
25 190 RUNNER VARESE M40 3 00:18:26 +2:14
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ChampionChip Official Timer - OTC
Per segnalare anomalie o richiedere informazioni riguardanti la classifica cliccare qui
prodotti in promozione
eventi in promozione
updated 20100706 - Copyright 2005-2010 SDAM - All rights reserved - P.IVA 02139130344 | Privacy | Contact